SUBARU FORESTER 2.0I-S EYESIGHT


Subaru Forester 2.0i-s EyeSight là mẫu xe SUV đa dụng có thể đáp ứng tốt nhu cầu danh cho gia đình và cả những chuyến đi xa với không gian nội thất rộng rãi và tiện nghi.
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN I BÁO GIÁ I LÁI THỬ


* Chương trình khuyến mãi dành cho xe Subaru Forester 2021 có thể thay đổi theo từng thời điểm, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn thông tin mới nhất.
Màu xe
ĐẶC TÍNH NỔI BẬT

Subaru Forester 2.0i-s EyeSight đã được đội ngũ kỹ sư của Subaru đã thiết kế và chế tạo ra động cơ Boxer với trọng tâm thấp – một cách tiếp cận độc đáo để tối đa hoá sự cân bằng, khả năng kiểm soát và vận hành hoàn hảo. Bạn muốn mình và cả gia đình được an toàn tối ưu, cảm thấy thoải mái, không bị “say sóng” khi lưu thông trên mọi cung đường của Việt Nam? Hãy sử dụng Subaru nhé!

Bộ khung cứng vững của Hệ Khung Gầm Toàn Cầu Subaru Global Platform giúp Subaru Forester 2.0i-s EyeSight nâng cao trải nghiệm lái, khả năng xử lý và quan trọng nhất là an toàn hơn. Ngoài ra, chuẩn khung gầm mới giúp tăng khả năng hấp thụ lực khi va chạm lên đến 40%. Với Subaru Forester 2.0i-s EyeSight, bạn luôn cảm thấy an toàn như ở nhà!
Tìm hiểu thêm về SGP

Không giống như các hệ thống AWD khác sử dụng chế độ 2WD, tức chỉ truyền lực khi phát hiện có sự mất lực kéo ở 2 bánh, Hệ Dẫn Động Bốn Bánh Toàn Thời Gian S-AWD trên Subaru Forester 2.0i-s EyeSight luôn hoạt động và kiểm soát lực tất cả các bánh xe. Có những bốn chân, tại sao lại chỉ dùng hai chân ??
Tìm hiểu thêm về SAWD

EyeSight trên Subaru Forester 2.0i-s EyeSight không chỉ là công nghệ quan sát. Hệ thống còn hỗ trợ người lái khỏi những tình huống va chạm khi có thể nhìn phía trước, đo khoảng cách từ các vật thể tới xe và cảnh báo người lái khi nhận thấy dấu hiệu nguy hiểm. Trong những trường hợp nhất định, hệ thống sẽ áp dụng lực phanh để ngăn chặn va chạm có thể xảy ra.
Tìm Hiểu Thêm Về EyeSightTHÔNG SỐ KỸ THUẬT
Subaru Forester 2.0i-S EyeSight |
---|
Kích thước & Trọng lượng | |||
Dài/ Rộng/ Cao | 4,625 / 1,815 / 1,730 | ||
Cỡ lốp | 225 / 55R18 | ||
Chiều dài cơ sở | 2,670 | ||
Tự trọng | 1.545 | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 220 | ||
Động cơ | |||
Loại động cơ | Động cơ Boxer, máy xăng DOHC, 4 xy-lanh nằm ngang đối xứng (H4), phun nhiên liệu trực tiếp | ||
Dung tích Xy-lanh (cc) | 1,995 | ||
Tỉ số nén | 12.5 ± 0.5 | ||
Đường kính (lòng xy-lanh) x Hành trình (pít-tông) | (84.0 x 90.0) mm | ||
Công suất cực đại (PS / rpm) | 156 / 6,000 | ||
Mô-men xoắn cực đại (Nm / rpm) | 196 / 4,000 | ||
Loại nhiên liệu | Xăng | ||
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 63 | ||
Hệ dẫn động & Hộp số | |||
Hệ dẫn động | 4 bánh toàn thời gian đối xứng S-AWD | ||
Hộp số | Hộp số vô cấp CVT | ||
Hệ thống treo (Trước / sau) | Kiểu thanh chống MacPherson / Xương đòn kép | ||
Thắng/ Phanh (Trước / Sau) | Độc lập / Xương đòn kép | ||
Bán kính vòng quay | 5,4 m | ||
Ngoại thất Subaru Forester 2.0i-s EyeSight | |||
Đèn sương mù trước dạng LED | Có | ||
Rửa đèn pha kiểu pop-up | Có | ||
Đèn chiếu sáng ban ngày dạng LED | Có | ||
Đèn chiếu sáng bi-LED điều chỉnh tự động | Có | ||
Kính chiếu hậu chỉnh điện tích hợp đèn LED xi nhan | Có | ||
Đèn hậu dạng LED | Có | ||
Đèn sương mù sau | Có | ||
Thanh baga mui | Có | ||
Cánh lướt gió đuôi xe | Có | ||
Ăng-ten kiểu vây cá mập | Có | ||
An toàn | |||
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) 4 kênh với 4 cảm biến hoạt động độc lập ở mỗi bánh | Có | ||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | ||
Định hướng moment xoắn chủ động | Có | ||
Hệ thống hỗ trợ phanh gấp (BA) | Có | ||
Chức năng ưu tiên chân phanh | Có | ||
Hệ thống mã hoá khoá động cơ | Có | ||
Hệ thống điều khiển thân xe linh hoạt (VDC) | Có | ||
Đèn tín hiệu phanh khẩn cấp | Có | ||
Khoá lắp ghế ngồi trẻ em chuẩn ISO-FIX | Có | ||
Hệ thống chân phanh an toàn | Có | ||
Các thanh gia cố cửa chống va chạm ngang | Có | ||
Túi khí SRS trước, bên hông & rèm | Có | ||
Túi khí SRS đầu gối người lái | Có | ||
Nội thất & Tiện nghi | |||
Ghế lái chỉnh điện 8 vị trí | Có | ||
Ghế hành khách chỉnh điện 8 vị trí | Có | ||
Hàng ghế sau gập 60 / 40 phẳng sàn | Có | ||
Cửa gió mặt ga lăng đóng mở tự động | Có | ||
Các bàn đạp có ốp nhôm | Có | ||
Màn hình giải trí đa phương tiện thế hệ mới kết nối Apple Carplay + Android Auto | Có | ||
Đèn chiếu sáng LED phía trước điều chỉnh tự động | Có | ||
Cảm biến gạt mưa tự động | Có | ||
Tự động giữ phanh tự động (AVH) | Có | ||
Kết nối Bluetooth gọi điện thoại rảnh tay | Có | ||
Hệ thống điều hòa 2 vùng độc lập tự động | Có | ||
Phanh tay điện tử | Có | ||
Màn hình hiển thị thông tin đa chức năng cao cấp | Có | ||
Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | Có | ||
Vô lăng đa chức năng, điều chỉnh 4 hướng | Có | ||
Tín hiệu báo rẽ một chạm | Có | ||
Lẫy chuyển số trên vô lăng | Có | ||
Mở cửa bằng mã PIN | Có | ||
Tay vịn ghế sau có vị trí để cốc | Có | ||
Tính năng chuyển làn 1 chạm | Có | ||
Camera lùi | Có | ||
Hệ thống quan sát quanh xe 360 độ cải tiến | Liên hệ đặt hàng theo số: 0906 409003 | ||
Camera cặp lề | Có | ||
Nắp che hành lý có thể thu gọn | Có | ||
Cảm biến lùi | Có | ||
Hệ thống lái thông minh SI – DRIVE | Có | ||
Chế độ lái X – MODE đặc biệt | Có | ||
Cổng kết nối thiết bị ngoại vi AUX, USB | Có |
NGOẠI THẤT SUBARU FORESTER 2.0I-S EYESIGHT
Ngoại thất với DNA thể thao của Subaru cực kỳ mạnh mẽ và đầy sự khác biệt …


NỘI THẤT SUBARU FORESTER 2.0I-S EYESIGHT
Với thiết kế cực kỳ khoa học, hạn chế rất nhiều điểm mù, nội thất của Subaru Forester 2.0i-s EyeSight mang lại tầm qua sát cực tốt, giúp lái xe an toàn hơn …







